Si avvicina l’estate, e come sempre una delle mete preferite per le vacanze estive degli italiani è la Grecia con le sue bellezze artistiche e le mille isole con spiagge da sogno.
Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha quindi iniziato ad operare le sue rotte primaverili ed estive tra l’Italia e Atene.
I voli in partenza dagli aeroporti di Bari, Lamezia Terme, Palermo, Pisa e Verona, saranno operativi dal 1° giugno.
Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l’anno collegando i viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene.
Da Atene, i voli di Aegean Airlines consentono ai passeggeri che partono dall’Italia di raggiungere molte altre destinazioni come Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos.
Oltre alle tratte presenti nel network domestico, la compagnia offre un elevato numero di opportunità di collegamento con i paesi vicini come i Balcani e la Turchia, e con città come Larnaca, Tel Aviv, Erevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale.
I collegamenti sono effettuati con aeromobili Airbus A320 e Bombardier Dash 8-400, che offrono una configurazione a due classi e si contraddistinguono per un servizio di bordo completo, che comprende un’ampia scelta di cibi e bevande.
Periodo | Voli dall’Italia | Voli per l’Italia | |||||||||||||
N° Volo | Part. | Arr. | Freq. | a/m | N° Volo | Part. | Arr. | Freq. | a/m | ||||||
Milano Malpensa – Atene | Atene – Milano Malpensa | ||||||||||||||
31MAR-26OCT | A3 661 | 11.00 | 14.30 | 1234567 | A321 | A3 660 | 08.35 | 10.10 | 1234567 | A321 | |||||
31MAR-26OCT | A3 665 | 17.40 | 21.05 | 1234567 | A321 | A3 664 | 15.15 | 16.50 | 1234567 | A321 | |||||
01JUL-07SEP | A3 663 | 22.10 | +01.35 | 12 456 | A320 | A3 662 | 19.45 | 21.20 | 12 456 | A320 | |||||
Bologna – Atene | Atene – Bologna | ||||||||||||||
01APR-21OCT | A3 683 | 15.40 | 18.45 | 1 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 1 | A320 | |||||
03APR-23OCT | A3 683 | 10.40 | 13.45 | 3 | A320 | A3 682 | 08.40 | 10.00 | 3 | A320 | |||||
05APR-25OCT | A3 683 | 15.45 | 18.50 | 5 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 5 | A320 | |||||
01JUL-30SEP | A3 683 | 15.40 | 18.45 | 4 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 4 | A320 | |||||
Verona – Atene | Atene – Verona | ||||||||||||||
17JUN-09SEP | A3 689 | 18.45 | 21.50 | 1 | A320 | A3 688 | 16.30 | 18.00 | 1 | A320 | |||||
21JUN-13SEP | A3 689 | 11.25 | 14.30 | 5 | A320 | A3 688 | 09.10 | 10.40 | 5 | A320 | |||||
Venezia – Atene | Atene – Venezia | ||||||||||||||
31MAR-20OCT | A3 671 | 17.50 | 21.00 | 7 | A320 | A3 670 | 15.45 | 17.05 | 7 | A320 | |||||
03APR-25OCT | A3 671 | 10.45 | 13.55 | 3 5 | A320 | A3 670 | 08.40 | 10.00 | 3 5 | A320 | |||||
01APR-24OCT | A3 671 | 17.40 | 20.50 | 1 4 | A320 | A3 670 | 15.35 | 16.55 | 1 4 | A320 | |||||
27JUN-30SEP | A3 671 | 17.40 | 20.50 | 2 | A320 | A3 670 | 15.35 | 16.55 | 2 | A320 | |||||
06JUL-28SEP | A3 671 | 19.05 | 22.15 | 6 | A320 | A3 670 | 17.00 | 18.20 | 6 | A320 | |||||
Pisa – Atene | Atene – Pisa | ||||||||||||||
09JUN-25SEP | A3 675 | 10.30 | 13.45 | 3 7 | A320 | A3 674 | 08.25 | 09.45 | 3 7 | A320 | |||||
Roma Fiumicino – Atene | Atene – Roma Fiumicino | ||||||||||||||
31MAR-26OCT | A3 651 | 10.25 | 13.25 | 1234567 | A321 | A3 650 | 08.25 | 09.35 | 1234567 | A321 | |||||
27MAR-29OCT | A3 655 | 17.30 | 20.30 | 1234567 | A321 | A3 654 | 15.35 | 16.40 | 1234567 | A321 | |||||
01JUL-08SEP | A3 653 | 22.00 | +01.00 | 1 4567 | A320 | A3 652 | 20.00 | 21.10 | 1 4567 | A320 | |||||
Napoli – Atene | Atene – Napoli | ||||||||||||||
31MAR-25OCT | A3 681 | 10.00 | 12.40 | 3 5 7 | A320 | A3 680 | 08.25 | 09.10 | 3 5 7 | A320 | |||||
05JUN-29SEP | A3 681 | 10.00 | 12.40 | 2 | A320 | A3 680 | 08.25 | 09.10 | 2 | A320 | |||||
Bari – Atene | Atene – Bari | ||||||||||||||
02JUN-18OCT | A3 685 | 09.45 | 12.20 | 5 7 | DH4 | A3 684 | 08.25 | 09.10 | 5 7 | DH4 | |||||
28JUN-22SEP | A3 685 | 09.45 | 12.20 | 1 3 | DH4 | A3 684 | 08.25 | 09.10 | 1 3 | DH4 | |||||
Lamezia Terme – Atene | Atene – Lamezia Terme | ||||||||||||||
02JUL-03SEP | A3 687 | 18.40 | 21.10 | 2 | DH4 | A3 686 | 17.30 | 18.10 | 2 | DH4 | |||||
28JUN-06SEP | A3 687 | 10.10 | 12.40 | 5 | DH4 | A3 686 | 09.00 | 09.40 | 5 | DH4 | |||||
Catania – Atene | Atene – Catania | ||||||||||||||
31MAR-10MAY | A3 673 | 14.35 | 17.15 | 5 | A320 | A3 672 | 13.10 | 14.00 | 5 | A320 | |||||
10MAY-25OCT | A3 673 | 14.35 | 17.15 | 5 | DH4 | A3 672 | 13.10 | 14.00 | 5 | DH4 | |||||
31MAR-11MAY | A3 673 | 17.10 | 19.45 | 7 | A320 | A3 672 | 15.45 | 16.25 | 7 | A320 | |||||
12MAY-20OCT | A3 673 | 17.00 | 19.40 | 7 | DH4 | A3 672 | 15.35 | 16.25 | 7 | DH4 | |||||
03JUN-30SEP | A3 673 | 16.05 | 18.45 | 1 | DH4 | A3 672 | 14.40 | 15.30 | 1 | DH4 | |||||
09JUN-06SEP | A3 673 | 09.45 | 12.20 | 6 | A320 | A3 672 | 08.20 | 09.00 | 6 | A320 | |||||
02JUL-24SEP | A3 673 | 15.20 | 17.55 | 2 | A320 | A3 672 | 13.55 | 14.35 | 2 | A320 | |||||
Palermo – Atene | Atene – Palermo | ||||||||||||||
04JUN-24SEP | A3 677 | 10.20 | 13.15 | 2 | DH4 | A3 676 | 08.30 | 09.40 | 2 | DH4 | |||||
13JUN-19SEP | A3 677 | 15.40 | 18.35 | 4 | DH4 | A3 676 | 13.50 | 15.00 | 4 | DH4 | |||||
09JUN-22SEP | A3 677 | 09.25 | 12.15 | 7 | DH4 | A3 676 | 07.40 | 08.40 | 7 | DH4 | |||||
Milano Malpensa – Kalamata | Kalamata – Milano Malpensa | ||||||||||||||
27JUL-31AUG | A3 413 | 12.50 | 16.05 | 6 | A320 | A3 412 | 10.40 | 12.05 | 6 | A320 | |||||
Gli orari completi e le informazioni sul network sono disponibili sui sistemi di prenotazione e sul sito www.aegeanair.com.
Ugo Dell’Arciprete